MD-S278 ତାରହୀନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରେସର ଗଜ୍ 4G NB-IoT IP65 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ରେସର ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ସହିତ LCD ଡିସପ୍ଲେ ରିମୋଟ୍ ମନିଟରିଂ
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
MD-S278 ୱାୟାରଲେସ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ଗଜ୍ରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନଯୋଗ୍ୟ ବଡ଼ ଆକାରର ବୃତ୍ତାକାର LCD ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଅଛି, ଯାହା ସାଇଟ୍ରେ ସ୍ଥାପନ ପରେ ସହଜ କୋଣ ସମାୟୋଜନ ପାଇଁ 304 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେନ୍ସର୍ କନେକ୍ଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଟଚ୍ କୀଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ସିଲିଂ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ସହିତ ପାୱାର ଅନ୍/ଅଫ୍ ଏବଂ ଟ୍ରିଗର ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ସେନ୍ସର୍ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ମନିଟରିଂ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉତ୍ପାଦଟି ଅତ୍ୟଧିକ-କମ୍ ପାୱାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ସହିତ ଏକ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ। 4G କିମ୍ବା NB ୱାୟାରଲେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସମର୍ଥନ କରେ; ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ-ସାଇଟ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ 'ଡା ଲାନ୍ ମାଓ' (ବିଗ୍ ଲେଜି କ୍ୟାଟ୍) ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନ୍ୟାସିତ ଏବଂ ଫାର୍ମୱେର୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଷ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରେ; ଉଚ୍ଚ ଆଲାର୍ମ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀତା ପାଇଁ ଏକ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଡାଟା ଅପଲୋଡ୍ + ତୁରନ୍ତ ଆଲାର୍ମ ଡାଟା ଅପଲୋଡ୍ ମୋଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିବେଶ
ପରିବେଷ୍ଟନୀ ତାପମାତ୍ରା: -20~65 ℃
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା: (୦~୧୦୦%) RH (କନଭିନେସନ ନାହିଁ)
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା: -୧୦~୫୦ ℃
ଆବେଦନ
◇ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀ
◇ HVAC ସିଷ୍ଟମ୍
◇ ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳ ପରିଚାଳନା
◇ ଗରମ ପାଇପଲାଇନ୍ ନେଟୱାର୍କ
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ପରିସର | *ଚୟନ ଗାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ |
| ସଠିକତା | ±୦.୫%ଫାଷ୍ଟ ଫରସ |
| ଆଉଟପୁଟ୍ ପଦ୍ଧତି | 4G/NB/LoRa/LoRaWAN |
| ସଂସ୍ଥାପନ ଥ୍ରେଡ୍ | *ଚୟନ ଗାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ |
| ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | 3.6V ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ |
| କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା | (-୨୦~୬୫)°ସେ. |
| ଡାଟା ବିନ୍ୟାସକରଣ | ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବିନ୍ୟାସ, ରିମୋଟ୍ ବିନ୍ୟାସ |
| ଆଲାର୍ମ ସେଟିଂସ୍ | କମ୍ ଆଲାର୍ମ, ଅଧିକ ଆଲାର୍ମ, ଅସ୍ଥିରତା ରିପୋର୍ଟ, କମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଲାର୍ମ |
| ସଂଯୋଜକ ସାମଗ୍ରୀ | ୩୦୪ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ |
| ଓଭରଲୋଡ୍ ଚାପ | ୨୦୦%ଏଫ୍ଏସ୍ |
| ଅପଲୋଡ୍ ବ୍ୟବଧାନ | ୧୦~୧୪୪୦ ମିନିଟ୍ ସମାୟୋଜନଯୋଗ୍ୟ |
| ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସୁରକ୍ଷା | ଆଣ୍ଟି-EM ହସ୍ତକ୍ଷେପ |
| ନମୁନାକରଣ ହାର | ଡିଫଲ୍ଟ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ, ୧~୬୦ ସେକେଣ୍ଡ/ସମୟ ଆଡଜଷ୍ଟଯୋଗ୍ୟ |
| ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | LCD ତରଳ ସ୍ଫଟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ |
ପରିସର
ଚୟନ ଗାଇଡ୍
| କ୍ଷେତ | କୋଡ୍ | ବର୍ଣ୍ଣନା | ||
| ମଡେଲ | S278 | ତାରହୀନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଚାପ ଗଜ | ||
| ଯୋଗାଯୋଗ | 4G | ୪ଜି (୪ଜି) | ||
| NB | ଏନବି (ଏନବି) | |||
| LR | ଲୋରା (ଲୋରା) | |||
| LW | ଲୋରାୱାନ୍ (ଲୋରାୱାନ୍) | |||
| ସଠିକତା | 1 | ୧ (±୦.୫%FS) | ||
| ପରିସର | ୨.୫ମି | ୨.୫ ମେଗାପାଏଲପିଏ | ||
| *ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଟେବୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ | *ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଟେବୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ | |||
| ସଂସ୍ଥାପନ ଥ୍ରେଡ୍ | ଜି୧୨ | G12 (G1/2) | ||
| *ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଟେବୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ | *ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଟେବୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ | |||
| ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | P0 | ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ | ||
| P2 | ୨୪ଭିଡିସି | |||
| କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା | T0 | ମାନାଙ୍କ | ||
| T1 | (-୧୦~୬୦℃) | |||
| ବିଶେଷ ସୂଚନା | K0 | କିଛି ନୁହେଁ | ||
| K1 | ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାପ | |||
| K2 | ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରିମାପ | |||
| K3 | ଜିଙ୍କ ଏବଂ ତମ୍ବା ମୁକ୍ତ | |||
| K4 | ଏସିଡ୍ ମାପ (HF ନୁହେଁ) | |||
| K5 | ହିଟ୍ ସିଙ୍କ୍ ସହିତ | |||
| K6 | ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଆବରଣ | |||
| K9 | ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ | |||
| ଚିହ୍ନଟ | XXXXXX | ପରିଚୟ କୋଡ୍ | ||
ଚାପ ପରିସର ଚୟନ
| ପ୍ରକାର | ମାନକ (MPa/kPa) | US ମାନକ (PSI) | ୟୁରୋପୀୟ ମାନକ (ବାର୍) | ମନ୍ତବ୍ୟ |
| ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଚାପ | ୦-୧୦/୧୬/୨୫/୪୦/୬୦/୭୦ ଏମପିଏ | ୧) ଉପରୋକ୍ତ ପରିସରଗୁଡ଼ିକ ମାନକ ପରିସର। କଷ୍ଟମ୍ ପରିସର ପାଇଁ, ଦୟାକରି Meokon ବୈଷୟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ୨) ବିଶେଷ ଟିପ୍ପଣୀ: K0 (କିଛି ନୁହେଁ) K1 (ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାପ) K2 (ଜଳହାଇଡ୍ରେଜନ ମାପ) K3 (ଜିଙ୍କ ଏବଂ ତମ୍ବା ମୁକ୍ତ) K4 (ଏସିଡ୍ ମାପ, ଅଣ-ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍) K5 (ହିଟ୍ ସିଙ୍କ୍ ସହିତ) K6 (ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଆବରଣ) K9 (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍) | ||
| ଉଚ୍ଚ ଚାପ | ୦-୦.୧/୦.୧୬/୦.୨୫/୦.୪/୦.୬/୧/୧.୬/୨.୫/୪/୬ ଏମପିଏ | ୦-୧୫୦୦/୩୦୦୦/୫୦୦୦/୧୦୦୦୦ | ୦-୧୦୦/୨୫୦/୪୦୦/୭୦୦ | |
| ମଧ୍ୟମ ଚାପ | ୦-୧୦/୧୬/୨୫/୪୦/୬୦ କେପିଏ | ୦-୩୦/୫୦/୧୦୦/୩୦୦/୫୦୦/୧୦୦୦ | ୦-୧/୨.୫/୪/୬/୧୦/୨୫/୪୦/୬୦ | |
| ନିମ୍ନ ଚାପ | ୦-୩/୫/୧୫ | ୦-୦.୧/୦.୨୫/୦.୪/୦.୬ | ||
| ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚାପ | / | / | ||
| ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ | ୧୦୦/୧୬୦/୨୫୦/୪୦୦/୬୦୦ କେପିଏ ୦-୧/୧.୬/୨.୫ ଏମପିଏ | ୦-୧୫/୩୦/୧୦୦/୫୦୦ | ୧/୨.୫/୪/୬/୧୦/୨୫ | |
| ନକାରାତ୍ମକ ଚାପ | (-100-0) kPa | (-୧୫-୦) | (-୧-୦) | |
| ଯୌଗିକ ଚାପ | (-୧୦~୧୦)/(-୨୫~୨୫)/(-୪୦~୪୦)/(-୬୦~୬୦)/(-୧୦୦-୧୦୦) କେପିଏ (-୧୦୦-୨୫୦)/(-୧୦୦-୪୦୦)/(-୧୦୦-୬୦୦) କେପିଏ (-୦.୧-୧)/(-୦.୧-୧.୬)/(-୦.୧-୨.୫) MPa | (-୧-୧)/(-୩-୩) (-୫-୫)/(-୧୫-୧୫) (-୧୫-୧୦୦)/(-୧୫-୩୦୦) | (-୦.୧~୦.୧)/(-୦.୨୫~୦.୨୫)/(-୦.୪~୦.୪) (-୦.୬~୦.୬)/(-୧-୧)/(-୧-୨.୫)/(-୧-୪)/(-୧-୬) (-୧-୧୦)/(-୧-୨୫) | |
| ବିଭେଦକ ଚାପ | / | / | / |
ଟିପ୍ପଣୀ: ଏପରି ଉତ୍ପାଦ ଚୟନ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥାଇପାରେ ଯାହା ମେଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି Meokon ବୈଷୟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।









